小学校区:海老津小学校 約0.8キロメートル
中学校区:岡垣中学校 約1.6キロメートル
海老津駅:約1.1キロメートル
岡垣町役場:約1.6キロメートル
空き家バンク 建付土地岡垣町空き家バンク物件情報29 閑静な住宅街にある土地です。
所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
---|---|---|---|---|
福岡県遠賀郡岡垣町中央台3丁目 JR鹿児島本線海老津駅 徒歩10分 |
350万円
- |
236.28m²( 71坪 )
-m² |
建付土地 相談 |
40% 60% |
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町中央台3丁目 |
||
---|---|---|---|
交 通 | JR鹿児島本線海老津駅 徒歩10分 | ||
価格 | 350万円
|
種別 | 建付土地 |
坪単価 | - | ||
その他維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 236.28m² (公簿) | 土地坪数 | 71坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接道状況 |
一方:
南西 2.7m 公道に
間口17m 接面
備考:南西側前面道路は未判定です。 |
||
セットバック | 国土法届出 | - | |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
特記事項 | |||
周辺環境 | |||
備考 | |||
物件番号 | 14001-0005 | 取引態様 | 空き家バンク 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2022-02-03 次回更新予定日:2022-05-03
最終更新日:2022-02-03 次回更新予定日:2022-05-03
◆この物件に関するお問い合わせ | |||
◇ | |||
◇ 遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号 | |||
◇ e-mail: kensetsu@town.okagaki.lg.jp | |||
電話でのお問い合わせは 093-282-1211 (内線136) ※空き家バンクの担当をお呼び頂き、『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
スポンサーリンク