加盟店 売地土地1685坪 鉄骨造2階建・建物617坪付
所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
---|---|---|---|---|
和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬 JR紀勢本線古座駅 徒歩54分 |
3,000万円
- |
5572.65m²( 1685坪 )
-m² |
売地 相談 |
-% -% |
所在地 | 和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬 |
||
---|---|---|---|
交 通 | JR紀勢本線古座駅 徒歩54分 | ||
価格 | 3,000万円
|
種別 | 売地 |
坪単価 | - | ||
その他維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 5572.65m² (公簿) | 土地坪数 | 1685坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 宅地 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | 二方(除角地): 北 4.5m 公道に 接面 / 南 4.3m 公道に 接面 | ||
セットバック | 国土法届出 | - | |
設備・条件 | 里山が望める 日当り良好 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
特記事項 | |||
周辺環境 | |||
備考 | |||
物件番号 | 32502-0026 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
ガレージハウスなど多目的に利用可能な建物617坪(2042.32m2)付
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2025-01-11 次回更新予定日:2025-04-11
最終更新日:2025-01-11 次回更新予定日:2025-04-11
情報提供元 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目7番1号 | |||
TEL | 電話でのお問い合わせは 06-6567-2626 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
定休日 | 毎週水 | 営業時間 | 9:30~21:00 | |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8876号 加盟団体:(公社)全日本不動産協会大阪府本部(公社)近畿圏不動産流通機構, |
スポンサーリンク