加盟店 売地土地435坪 自然豊か New
所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
---|---|---|---|---|
和歌山県紀の川市桃山町神田 JR和歌山線下井阪駅 徒歩86分 |
800万円
- |
34806m²( 10528坪 )
-m² |
売地 相談 |
-% -% |
所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町神田 |
||
---|---|---|---|
交 通 | JR和歌山線下井阪駅 徒歩86分 | ||
価格 | 800万円
|
種別 | 売地 |
坪単価 | - | ||
その他維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 34806m² (公簿) | 土地坪数 | 10528坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 山林 | 地勢 | その他 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | 一方: 西 4m 公道に 接面 | ||
セットバック | 国土法届出 | - | |
設備・条件 | 里山が望める 日当り良好 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 山林 |
特記事項 | |||
周辺環境 | |||
備考 | 土地面積は、7筆の合算です | ||
物件番号 | 32502-0027 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
都市計画区域内で特定用途制限地域・農住共生地区です。農地等の自然環境と一体となった良好な環境の維持保全を図るため、田園環境に配慮しながら住居系施設や商業施設、工業施設などの立地が認められています。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2024-12-27 次回更新予定日:2025-03-27
最終更新日:2024-12-27 次回更新予定日:2025-03-27
情報提供元 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目7番1号 | |||
TEL | 電話でのお問い合わせは 06-6567-2626 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
定休日 | 毎週水 | 営業時間 | 9:30~21:00 | |
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(2)第8876号 加盟団体:(公社)全日本不動産協会大阪府本部(公社)近畿圏不動産流通機構, |
スポンサーリンク