加盟店 売地駒ヶ根市南田売地
所在地 交通 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
種別 引渡条件 |
建蔽率 容積率 |
---|---|---|---|---|
長野県駒ヶ根市南田 JR飯田線小町屋駅 徒歩7分 |
598万円
9.1万円 |
217.00m²( 65坪 )
-m² |
売地 相談 |
60% 200% |
田舎暮らしセールスポイント!
◆交通・通学・生活利便性GOOD★
◆駒ヶ根市オススメ!エリア物件★価格改定★
所在地 | 長野県駒ヶ根市南田 |
||
---|---|---|---|
交 通 | JR飯田線小町屋駅 徒歩7分 | ||
価格 | 598万円
|
種別 | 売地 |
坪単価 | 9.1万円 | ||
その他維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 217.00m² (公簿) | 土地坪数 | 65坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 畑 | 地勢 | その他 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 国土法届出 | - | |
設備・条件 | 里山が望める 買物便利 市街地に近い 日当り良好 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 農地 |
特記事項 | 農転必要(申請費10万)/景観条例/住民協定/上水道加入金・下水道負担金必要 | ||
周辺環境 | |||
備考 | 現況有姿売買/価格改定656万円⇒598万円(R5.6.26) | ||
物件番号 | 31603-0246 | 取引態様 | 仲介 状態:売出中 |
買い物施設・医療機関等近く、生活環境の良いエリアです★
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2024-10-03 次回更新予定日:2025-01-03
最終更新日:2024-10-03 次回更新予定日:2025-01-03
情報提供元 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県駒ケ根市赤穂10110-8 | |||
TEL | 電話でのお問い合わせは 0265-83-2321 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
定休日 | 毎週土,毎週日,祝祭日 | 営業時間 | 9:00~18:00 | |
宅地建物取引業免許:長野県知事(3)第5209号 加盟団体:(一社)長野県宅地建物取引業協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟,(公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
スポンサーリンク