詳しくは町空き家バンクのページをご覧ください。
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=2092
空き家バンク 中古戸建羽後町空き家バンクNo.24
所在地 交通 |
価格 | 間取り 面積 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
---|---|---|---|---|
秋田県雄勝郡羽後町田代 湯沢ICより車で30分 |
相談
|
7K 196.68m² |
1029m²( 311坪 )
-m² |
中古戸建 1970/0 |
所在地 | 秋田県雄勝郡羽後町田代 |
||
---|---|---|---|
交 通 |
湯沢ICより車で30分 |
||
価格 | 相談
|
種別 | 中古戸建 |
その他維持費等 | その他一時金 |
建物面積 | 196.68m² | 築年月 | 1970/0 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
間取り | 7K | ||
土地面積 | 1029m² | 土地坪数 | 311坪 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 地勢 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | : | ||
セットバック | 国土法届出 | - | |
駐車場 | |||
設備・条件 | 里山が望める 菜園付 車庫付 日当り良好 ガスコンロ 給湯 プロパンガス その他水道 排水汲取 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
特記事項 | 敷地の一部が土砂災害警戒区域に指定されています。 | ||
周辺環境 | |||
備考 | 家財道具あり。(現状引き渡し希望) 降雪量の多い地域です。生活用水は裏山からの湧水を引いています。 物件周辺には公共交通機関が来ておらず日常生活に自家用車が必要です。 |
||
物件番号 | 10401-0026 | 取引態様 | 空き家バンク 状態:売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2024-10-02 次回更新予定日:2025-01-02
最終更新日:2024-10-02 次回更新予定日:2025-01-02
◆この物件に関するお問い合わせ | |||
◇ | |||
◇ 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 | |||
◇ e-mail: kanko@town.ugo.lg.jp | |||
電話でのお問い合わせは 0183-62-2111 (内線224) ※空き家バンクの担当をお呼び頂き、『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
物件の契約などの手続きは、不動産業者を通じて行います。
また物件の内覧等には、予め利用登録申請書の提出が必要になります。 |
スポンサーリンク