◎高遠町市街地、天下第一の桜の名所「高遠城址公園」、信州高遠美術館、高遠歴史博物館、高遠温泉「さくらの湯」は車で8分です。
◎現在トイレは汲み取りですが水洗可能、受益者負担金は納入済みです。
◎風呂ボイラーを含め水回りは改修が必要です。
◎公営水道の他に地域水道あり、井戸はあるが現状は使用不可です。
加盟店 中古戸建高台の静かな里山集落に立地の田舎家 地続きに1240㎡の畑付き New
所在地 交通 |
価格 | 間取り 面積 |
土地面積(坪数) 私道負担面積 |
物件種目 築年月 |
---|---|---|---|---|
長野県伊那市高遠町長藤塩供 中央自動車道、伊那インターより車で約25分、諏訪インターより車で約35分 |
200万円
商談中 |
8K 234.48m² |
1780.72m²( 538坪 )
-m² |
中古戸建 築年不詳 |
所在地 | 長野県伊那市高遠町長藤塩供 |
||
---|---|---|---|
交 通 |
中央自動車道、伊那インターより車で約25分、諏訪インターより車で約35分 |
||
価格 | 200万円
商談中 |
種別 | 中古戸建 |
その他維持費等 | その他一時金 |
建物面積 | 234.48m² | 築年月 | 築年不詳 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
間取り | 8K 備考: (1階 和6×2・和7.5・和8×2・板間・9・キッチン3 2階 和8×2) | ||
土地面積 | 1780.72m² (公簿) | 土地坪数 | 538坪 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | -m² |
地目 | 宅地 畑 | 地勢 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方: 東 2.5m 公道に 間口10m 接面 | ||
セットバック | 国土法届出 | - | |
駐車場 | |||
設備・条件 | 里山が望める 農地・畑 近くに温泉 日当り良好 ガスコンロ 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 その他水道 排水汲取 駐車場有 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
特記事項 | ※伊那市空き家バンク登録物件です。若者等または若者等を配偶者に持つ人は購入、改修、増築で事業経費の10分の2以内、最大150万円を助成、詳しくは伊那市役所地域創造課(0265-78-4111)までお問い合わせ下さい。 |
||
周辺環境 | コンビニまで約6800m スーパーまで約6800m 町の中心まで約6200m 高遠町総合 市役所・役場まで約6200m 高遠北小学校 まで約1400m 高遠中学校 まで約5500m | ||
備考 | 建物築年数は不明ですがその後各所リフォームの形跡あり、昭和52年には2階を増築してあります。農地取得を伴うため、農業委員会への新規営農計画等の申請が必要です。土砂災害警戒区域の指定あり。 |
||
物件番号 | 31608-0128 | 取引態様 | 仲介 状態:商談中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
最終更新日:2024-11-20 次回更新予定日:2025-02-20
最終更新日:2024-11-20 次回更新予定日:2025-02-20
情報提供元 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県伊那市高遠町西高遠1677 | |||
TEL | 電話でのお問い合わせは 0265-94-3401 ※田舎暮らし物件情報『ビギンズ』を見たとお伝え下さい。 | |||
定休日 | 営業時間 | 8:30~18:00 | ||
宅地建物取引業免許:長野県知事(12)第2008号 加盟団体:(一社)長野県宅地建物取引業協会, |
スポンサーリンク